Orientačné ceny za prepravu zásielok na dobierku sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
| waga | cena paczki |
| Do 1 kg | 27 zł |
| Pow. 1 kg - 5 kg | 28 zł |
| Pow. 5 kg - 10 kg | 29 zł |
| Pow. 10 kg - 20 kg | 31 zł |
| Pow. 20 kg - 30 kg | 35 zł |
| Pow. 30 kg - 40 kg | 57 zł |
| Pow. 40 kg - 50 kg | 60 zł |
| Pow. 50 kg - 60 kg | 67 zł |
| Pow. 60 kg - 70 kg | 102 zł |
| Pow. 70 kg - 80 kg | 112 zł |
| Pow. 80 kg - 90 kg | 117 zł |
| Pow. 90 kg - 100 kg | 132 zł |
| Pow. 100 kg - 200 kg | 150 zł |
| Pow. 200 kg - 300 kg | 230 zł |
| Pow. 300 kg - 400 kg | 280 zł |
| Pow. 400 kg - 500 kg | 330 zł |
| Pow. 500 kg - 800 kg | 430 zł |
| Pow. 800 kg - 1000 kg | 530 zł |
| Pow. 1000 kg - 1200 kg | 650 zł |
Ceny sú uvedené bez DPH. Ceny sú vzhľadom na rozsiahlu spoluprácu s našou spoločnosťou nižšie, ako bežné cenníkové ceny.
Zákazníkovi vždy účtujeme iba prepravné v rámci PL- časť prepravy z ČR uhrádza unitechnic.cz s.r.o.